Entwodiksyonak aplikasyon CAS 9010-85-9|Butyl kawotchou
Butyl kawotchou (IIR pou kout) se katriyèm pi gwo kalite kawotchou sentetik (SR) nan mond lan. Li se pwodwi a nan polymérisation cationique de isobutylene ak isoprene anba aksyon an nan katalis Friedel-Craft. Li parèt tankou kristal blan oswa limyè jòn. Li se san odè ak san gou, gen yon tanperati tranzisyon vè ki ba anpil epi li se solubl nan etanòl ak asetòn. Kaoutchou butyl ka pwodwi pa polymérisation isobutylene ak isoprene ak yon katalis (aluminium trichloride) ak tanperati ba (-98 degre).
Butyl Rubber yo itilize nan pwodiksyon tib enteryè kawotchou, dyafram nan shaper-vulkanizers, an latèks nan kawotchou butyl ak anpil lòt aplikasyon. Gade fèy spesifikasyon pwodwi ki anba yo pou plis aplikasyon.
Pwopriyete kle ak karakteristik
| Duromètr (Shore A) | 40-80 | Chire fòs | Bon | |
| gravite espesifik (polymère) | 0.92 | Pwopriyete ignifuge flanm dife | Pòv | |
| Fòs rupture Max-psi (Mpa) | 2000 | Karakteristik move tan | Bon pou ekselan | |
| -13.8 | ||||
| Pwen frajil tanperati ki ba (C/F) | 0.828571429 | Rezistans oksidasyon | Ekselan | |
| Rezilyans | Pòv | Rezistans ozòn | Bon pou ekselan | |
| Konpresyon Set | san Patipri | Rezistans lwil oliv | Pòv | |
| Aje chalè | Bon pou ekselan | Rezistans asid | Ekselan | |
| Rezistans abrasion | Bon | Rezistans nan sibstans ki sou alkali | Ekselan | |
| Nimewo CAS | ||||
| 9003-27-4 | ||||
| Karakteristik kle | ||||
| Ba pèmeyabilite gaz. BIIR & CIIR ofri karakteristik geri amelyore. | ||||
| Plis Kòmantè | ||||
| Kawotchou sa a gen enpèmeyab trè wo nan gaz yo e li itilize pou tib enteryè yo ak pawa kawotchou pneumatik ak nan aplikasyon vakyòm ak presyon ki wo. Li gen yon pik pèt etranjman laj pou, malgre gen yon tanperati tranzisyon vè osi ba ke -65 degre, li montre gwo amortissement nan tanperati anbyen. Li gen bon ozòn, move tan, chalè ak rezistans chimik. Pa apwopriye pou itilize an kontak ak lwil mineral. | ||||
Diferan kalite Butyl kawotchou
| Atik | BK{{0}n | IIR1751 | |
| Viskozite Mooney nan kawotchou anvan tout koreksyon ML1001+4 degre | 65 | 46 | |
| Fòs rupture MPa35min Pi gran pase oswa egal a | 16.2 | 20 | |
| Elongasyon,% 35min Pi gran pase oswa egal a | 500 | 620 | |
| Karakteristik | Sentèz soti nan izobutylèn ak yon ti kantite izoprene, li pa fasil koule | Mwayen ensaturasyon, segondè viskozite Mooney | |
| Itilizasyon pwodwi | Anjeneral yo itilize pou fè tib enteryè pou wou otomobil ak avyon | Sitou itilize pou fabrike tib enteryè kawotchou, blad pipi vulkanizasyon, kawotchou dlo ak lòt pwodwi | |
Pake ak transpònan CAS 9010-85-9|Butyl kawotchou
Pake: 1KG/25kg/
Transpò: pa courrier / pa lè / pa lanmè


Atik ki gen rapò ak CAS 9010-85-9|Butyl kawotchou
Efè estrikti molekilè sou pwopriyete fizik kawotchou butil
PJ Flory - Rubber Chemistry and Technology, 1946 - meridian.allenpress.com
… GR-S ak kèk lòt kawotchou sentetik sibi lòt chanjman oksidatif ki ta ka …
konplikasyon pa rankontre ak kawotchou Butyl. Yon lòt merit nan Butyl pou rezon yo nan ...
Baj popilè: cas:9010-85-9|kaoutchou butyl, Lachin cas:9010-85-9|butyl kawotchou manifaktirè, faktori













![CAS 151266-23-8|4-AMINO{{2}ODO-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE](/uploads/202340266/small/cas-212-74-8-tetraphenylene4dd4c6d4-e5bf-40fd-9e81-aa732450cdc7.jpg?size=195x0)
